Gambie : Budget voyage et coût de la vie

• Vols | • Hôtels |
Prévoir vos dépenses en Gambie

La monnaie utilisée en Gambie est le Dalasi (GMD). Vous pouvez accéder ici à notre convertisseur de devises pour comparer facilement des prix. La valeur actuelle du Dalasi par rapport à l'Euro est la suivante :
• Convertisseur de devises : 1 GMD = 0,01722 €
1 € = 58,1 GMD
Le coût de la vie en Gambie est 55 % moins élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cependant 93 % moins élevé.
En voyage, prévoyez un budget sur place d'au moins 45 € / jour et par personne (2613 GMD / jour). Cette estimation se base sur l'idée de séjourner à deux dans un hôtel 3 étoiles, en prévoyant de payer deux repas et un ticket de transport chaque jour.
Hôtels (Prix d'une chambre pour 2 personnes)
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Hôtel bon marché | ||||
Hôtel bon marché | 1997 GMD | 34 € | -36 % | |
Hôtel de gamme moyenne | ||||
Hôtel de gamme moyenne | 2907 GMD | 50 € | -35 % | |
Hôtel haut de gamme | ||||
Hôtel haut de gamme | 6150 GMD | 106 € | -59 % |
Restaurants
Comptez en moyenne 75 % de moins qu'en France dans cette catégorie de dépenses.
Comptez en moyenne 75 % de moins qu'en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | ||||
Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 325 GMD | 5,6 € | 4,3 à 6,9 € | -78 % |
Menu fast-food | ||||
Menu fast-food | 100 GMD | 1,72 € | 1,5 à 2,6 € | -78 % |
Bière locale (50 cl pression) | ||||
Bière locale (50 cl pression) | 65 GMD | 1,12 € | 0,5 à 1,7 € | -78 % |
Bière importée (33 cl en bouteille) | ||||
Bière importée (33 cl en bouteille) | 53 GMD | 0,90 € | 0,5 à 1,3 € | -77 % |
Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | ||||
Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | 20 GMD | 0,34 € | 0,3 à 0,4 € | -86 % |
Transports
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Transports en commun : ticket à l'unité | ||||
Transports en commun : ticket à l'unité | 8 GMD | 0,14 € | -91 % | |
Transports en commun : pass mensuel | ||||
Transports en commun : pass mensuel | 250 GMD | 4,3 € | 3,4 à 8,4 € | -93 % |
Essence sans plomb (1 litre) | ||||
Essence sans plomb (1 litre) | 58 GMD | 0,99 € | 0,9 à 1 € | -25 % |
Taxi : prise en charge (tarif normal) | ||||
Taxi : prise en charge (tarif normal) | 50 GMD | 0,86 € | -82 % | |
Taxi : 1 km (tarif normal) | ||||
Taxi : 1 km (tarif normal) | 8 GMD | 0,14 € | -91 % |
Nourriture et épicerie
Comptez en moyenne 57 % de moins qu'en France dans cette catégorie de dépenses.
Comptez en moyenne 57 % de moins qu'en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
Eau (bouteille 1,5 l) | ||||
Eau (bouteille 1,5 l) | 27 GMD | 0,46 € | 0,4 à 0,5 € | -33 % |
Pain (500g) | ||||
Pain (500g) | 8,3 GMD | 0,14 € | 0,1 à 0,2 € | -88 % |
12 œufs | ||||
12 œufs | 74 GMD | 1,27 € | 1,2 à 1,3 € | -53 % |
Lait (1 Litre) | ||||
Lait (1 Litre) | 55 GMD | 0,95 € | 0,8 à 1,1 € | +0 % |
Paquet de cigarettes (Marloboro) | ||||
Paquet de cigarettes (Marloboro) | 45 GMD | 0,77 € | -89 % |
Communication
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
1 minute de communication mobile locale prépayée | ||||
1 minute de communication mobile locale prépayée | 3 GMD | 0,05 € | -78 % | |
Internet haut débit (abonnement mensuel) | ||||
Internet haut débit (abonnement mensuel) | 2917 GMD | 50 € | 22 à 86 € | +83 % |
Shopping
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | ||||
Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | 653 GMD | 11,2 € | 6 à 19,1 € | -86 % |
Une robe d'été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | ||||
Une robe d'été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | 367 GMD | 6,3 € | 5,2 à 8,6 € | -84 % |
Une paire de chaussures de sport | ||||
Une paire de chaussures de sport | 914 GMD | 15,7 € | 9 à 30 € | -82 % |
Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | ||||
Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | 1331 GMD | 23 € | 14 à 32 € | -78 % |
Sports et loisirs
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Billet de cinéma | ||||
Billet de cinéma | 200 GMD | 3,4 € | -66 % | |
Club de fitness (abonnement d'un mois) | ||||
Club de fitness (abonnement d'un mois) | 250 GMD | 4,3 € | 1,7 à 6,9 € | -90 % |
Location d'un cours de tennis (1 heure) | ||||
Location d'un cours de tennis (1 heure) | 500 GMD | 8,6 € | -47 % |
Expatriation
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Salaire moyen mensuel après charges | ||||
Salaire moyen mensuel après charges | 2150 GMD | 37 € | 26 à 50 € | -98 % |
Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | 6000 GMD | 103 € | 86 à 121 € | -85 % |
Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | 2433 GMD | 42 € | 26 à 52 € | -92 % |
Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | 11500 GMD | 198 € | 129 à 258 € | -84 % |
Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | 8250 GMD | 142 € | 103 à 181 € | -85 % |