Italie : Budget voyage et coût de la vie

• Vols | • Hôtels |
Prévoir vos dépenses en Italie

La monnaie utilisée en Italie est l'Euro (EUR). Vous pouvez accéder ici à notre convertisseur de devises pour comparer facilement des prix.
Le coût de la vie en Italie est 8,2 % moins élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cependant 10,3 % moins élevé.
En voyage, prévoyez un budget sur place d'au moins 90 € / jour et par personne. Cette estimation se base sur l'idée de séjourner à deux dans un hôtel 3 étoiles, en prévoyant de payer deux repas et un ticket de transport chaque jour.
Hôtels (Prix d'une chambre pour 2 personnes)
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Hôtel bon marché | ||||
Hôtel bon marché | 69 € | 59 à 89 € | +29 % | |
Hôtel de gamme moyenne | ||||
Hôtel de gamme moyenne | 78 € | 70 à 94 € | +-0 % | |
Hôtel haut de gamme | ||||
Hôtel haut de gamme | 226 € | 151 à 363 € | -13 % |
Restaurants
Comptez en moyenne 2,34 % de plus qu'en France dans cette catégorie de dépenses.
Comptez en moyenne 2,34 % de plus qu'en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | ||||
Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 25 € | 18 à 33 € | +0 % | |
Menu fast-food | ||||
Menu fast-food | 7,3 € | 6,5 à 8,7 € | -9 % | |
Bière locale (50 cl pression) | ||||
Bière locale (50 cl pression) | 4 € | 3 à 5 € | -20 % | |
Bière importée (33 cl en bouteille) | ||||
Bière importée (33 cl en bouteille) | 3,5 € | 2,5 à 5 € | -13 % | |
Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | ||||
Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | 2 € | 1,5 à 2,5 € | -17 % |
Transports
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Transports en commun : ticket à l'unité | ||||
Transports en commun : ticket à l'unité | 1,50 € | 1,2 à 1,5 € | -6 % | |
Transports en commun : pass mensuel | ||||
Transports en commun : pass mensuel | 35 € | 30 à 40 € | -42 % | |
Essence sans plomb (1 litre) | ||||
Essence sans plomb (1 litre) | 1,54 € | 1,4 à 1,7 € | +16 % | |
Taxi : prise en charge (tarif normal) | ||||
Taxi : prise en charge (tarif normal) | 4,9 € | 3 à 6,1 € | +2 % | |
Taxi : 1 km (tarif normal) | ||||
Taxi : 1 km (tarif normal) | 1,15 € | 1 à 2 € | -23 % |
Nourriture et épicerie
Comptez en moyenne 14,8 % de moins qu'en France dans cette catégorie de dépenses.
Comptez en moyenne 14,8 % de moins qu'en France dans cette catégorie de dépenses. | Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | |
Eau (bouteille 1,5 l) | ||||
Eau (bouteille 1,5 l) | 0,42 € | 0,3 à 0,7 € | -39 % | |
Pain (500g) | ||||
Pain (500g) | 1,47 € | 1 à 2 € | +20 % | |
12 œufs | ||||
12 œufs | 2,6 € | 2 à 3,5 € | -5 % | |
Lait (1 Litre) | ||||
Lait (1 Litre) | 1,20 € | 1 à 1,5 € | +27 % | |
Paquet de cigarettes (Marloboro) | ||||
Paquet de cigarettes (Marloboro) | 5 € | 5 à 5,2 € | -29 % |
Communication
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
1 minute de communication mobile locale prépayée | ||||
1 minute de communication mobile locale prépayée | 0,15 € | 0,1 à 0,2 € | -34 % | |
Internet haut débit (abonnement mensuel) | ||||
Internet haut débit (abonnement mensuel) | 26 € | 20 à 30 € | -5 % |
Shopping
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | ||||
Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | 79 € | 60 à 100 € | -4 % | |
Une robe d'été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | ||||
Une robe d'été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | 31 € | 20 à 45 € | -20 % | |
Une paire de chaussures de sport | ||||
Une paire de chaussures de sport | 84 € | 65 à 100 € | -1 % | |
Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | ||||
Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | 113 € | 80 à 150 € | +10 % |
Sports et loisirs
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Billet de cinéma | ||||
Billet de cinéma | 8 € | 7 à 9 € | -20 % | |
Club de fitness (abonnement d'un mois) | ||||
Club de fitness (abonnement d'un mois) | 48 € | 35 à 63 € | +12 % | |
Location d'un cours de tennis (1 heure) | ||||
Location d'un cours de tennis (1 heure) | 16,8 € | 12 à 25 € | +4 % |
Expatriation
Prix moyen | Fourchette de prix | Comparé à la France | ||
Salaire moyen mensuel après charges | ||||
Salaire moyen mensuel après charges | 1554 € | 1000 à 2000 € | -20 % | |
Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | 578 € | 400 à 800 € | -16 % | |
Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | 436 € | 300 à 600 € | -16 % | |
Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | 1041 € | 700 à 1500 € | -14 % | |
Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | ||||
Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | 749 € | 500 à 1000 € | -22 % |