Amériques > Martinique > Basse-Pointe : Quand Partir ?

• Vols | • Hôtels | • Airbnb |
Conditions actuelles![]() Légère pluie max. 26 °C
min. 26 °C Vent : 9 km/h Précipitations prévues : 2,3 mm > Bulletin météo complet et prédictions sur 7 jours Informations mises à jour à 20:04 (heure locale) À cet instant, il faisait : ![]() |
Liens commerciaux |
Basse-Pointe : Climat - à quelle saison partir ?
Mois | T moyenne min (°C) | T moyenne max (°C) | T record min (°C) | T record max (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie |
janvier | 24 | 28 | 21 | 38 | 24 | 0 |
février | 24 | 28 | 21 | 36 | 60 | 0 |
mars | 25 | 28 | 21 | 31 | 0 | |
avril | 25 | 29 | 20 | 33 | 100 | 0 |
mai | 26 | 29 | 22 | 33 | 107 | 0 |
juin | 26 | 30 | 22 | 33 | 50 | 0 |
juillet | 26 | 30 | 23 | 34 | 129 | 0 |
août | 26 | 30 | 23 | 34 | 109 | 0 |
septembre | 26 | 31 | 22 | 38 | 126 | 0 |
octobre | 26 | 30 | 22 | 35 | 131 | 0 |
novembre | 25 | 29 | 21 | 32 | 153 | 0 |
décembre | 25 | 28 | 21 | 33 | 36 | 0 |
Demandez un devis pour un voyage personnalisé avec EVANEOS
Martinique et Basse-Pointe• Martinique : le climat • Martinique : carte et plans • Martinique : Que voir ? • Martinique : En pratique ? |
Basse-Pointe : Carte |