
• Vols | • Hôtels | • Airbnb |
Conditions actuelles![]() Pluie modérée max. 22 °C
min. 21 °C Vent : 1 km/h Précipitations prévues : 6,9 mm > Bulletin météo complet et prédictions sur 7 jours Informations mises à jour à 21:25 (heure locale) À cet instant, il faisait : ![]() |
Liens commerciaux |
Ciareuy : Climat - à quelle saison partir ?
Mois | T moyenne min (°C) | T moyenne max (°C) | T record min (°C) | T record max (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie |
janvier | 18 | 25 | 11 | 33 | 21 | |
février | 18 | 24 | 9 | 33 | 393 | 21 |
mars | 18 | 26 | 9 | 33 | 158 | 21 |
avril | 19 | 26 | 10 | 32 | 143 | 17 |
mai | 19 | 26 | 10 | 36 | 101 | 13 |
juin | 18 | 26 | 13 | 38 | 46 | 8 |
juillet | 17 | 26 | 7 | 36 | 7 | 8 |
août | 17 | 26 | 3 | 30 | 91 | 7 |
septembre | 17 | 27 | 11 | 36 | 43 | 9 |
octobre | 18 | 27 | 10 | 35 | 87 | 12 |
novembre | 18 | 26 | 11 | 36 | 234 | 17 |
décembre | 18 | 25 | 10 | 32 | 332 | 20 |
Demandez un devis pour un voyage personnalisé avec EVANEOS
Indonésie et Ciareuy• Indonésie : le climat • Indonésie : carte et plans • Indonésie : Que voir ? • Indonésie : En pratique ? |
Ciareuy : Carte |