
• Vols | • Hôtels | • Airbnb |
Conditions actuelles![]() Couvert max. 8 °C
min. 6 °C Vent : 4 km/h Précipitations prévues : 0 mm > Bulletin météo complet et prédictions sur 7 jours Informations mises à jour à 15:58 (heure locale) À cet instant, il faisait : ![]() |
Liens commerciaux |
Kami-kōjaku : Climat - à quelle saison partir ?
Mois | T moyenne min (°C) | T moyenne max (°C) | T record min (°C) | T record max (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie | Vent moy. (km/h) |
janvier | 0 | 9 | -5 | 19 | 89 | 12 | 8 |
février | 1 | 11 | -5 | 24 | 93 | 11 | 8 |
mars | 4 | 15 | -4 | 25 | 121 | 11 | 8 |
avril | 9 | 20 | 1 | 30 | 146 | 9 | 9 |
mai | 13 | 25 | 5 | 34 | 149 | 8 | 8 |
juin | 19 | 27 | 10 | 36 | 325 | 12 | 7 |
juillet | 23 | 31 | 17 | 37 | 371 | 13 | 8 |
août | 24 | 32 | 16 | 38 | 265 | 11 | 8 |
septembre | 20 | 28 | 11 | 35 | 202 | 11 | 6 |
octobre | 13 | 23 | 2 | 33 | 107 | 8 | 6 |
novembre | 7 | 17 | -1 | 26 | 113 | 10 | 6 |
décembre | 2 | 12 | -5 | 21 | 83 | 12 | 7 |
Circuits sur mesure au Japon avec AMPLITUDES
Japon et Kami-kōjaku• Japon : le climat • Japon : carte et plans • Japon : Que voir ? • Japon : En pratique ? |
Kami-kōjaku : Carte |