
• Vols | • Hôtels | • Airbnb |
Conditions actuelles![]() Légère pluie max. 34 °C
min. 27 °C Vent : 1 km/h Précipitations prévues : 0,6 mm > Bulletin météo complet et prédictions sur 7 jours Informations mises à jour à 11:27 (heure locale) À cet instant, il faisait : ![]() |
Liens commerciaux |
Keputran : Climat - à quelle saison partir ?
Mois | T moyenne min (°C) | T moyenne max (°C) | T record min (°C) | T record max (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie |
janvier | 25 | 32 | 18 | 38 | 148 | 16 |
février | 25 | 32 | 15 | 39 | 173 | 15 |
mars | 25 | 33 | 17 | 39 | 149 | 13 |
avril | 25 | 33 | 20 | 39 | 63 | 9 |
mai | 25 | 33 | 17 | 38 | 23 | 7 |
juin | 24 | 33 | 14 | 38 | 35 | 4 |
juillet | 24 | 32 | 12 | 35 | 23 | 2 |
août | 23 | 33 | 12 | 37 | 4 | 1 |
septembre | 24 | 34 | 19 | 36 | 2 | 1 |
octobre | 25 | 35 | 20 | 38 | 13 | 3 |
novembre | 25 | 34 | 12 | 38 | 81 | 8 |
décembre | 25 | 33 | 22 | 37 | 154 | 14 |
Réservez un voyage sur mesure en Indonésie avec Shanti Travel
Indonésie et Keputran• Indonésie : le climat • Indonésie : carte et plans • Indonésie : Que voir ? • Indonésie : En pratique ? |
Keputran : Carte |