
• Vols | • Hôtels | • Airbnb |
Conditions actuelles![]() Légères chutes de neige max. -1 °C
min. -6 °C Vent : 1 km/h Précipitations prévues : 0,3 mm > Bulletin météo complet et prédictions sur 7 jours Informations mises à jour à 10:25 (heure locale) À cet instant, il faisait : ![]() |
Liens commerciaux |
Pozza : Climat - à quelle saison partir ?
Mois | T moyenne min (°C) | T moyenne max (°C) | T record min (°C) | T record max (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie | Vent moy. (km/h) |
janvier | -7 | -2 | -19 | 10 | 136 | 0 | 9 |
février | -8 | -2 | -21 | 9 | 208 | 0 | 9 |
mars | -5 | 1 | -22 | 12 | 166 | 1 | 10 |
avril | -2 | 5 | -17 | 16 | 135 | 4 | 9 |
mai | 2 | 10 | -5 | 21 | 196 | 13 | 10 |
juin | 6 | 14 | -4 | 22 | 196 | 14 | 11 |
juillet | 8 | 16 | -1 | 23 | 109 | 12 | 11 |
août | 8 | 16 | 0 | 23 | 140 | 12 | 11 |
septembre | 5 | 12 | -3 | 21 | 112 | 9 | 9 |
octobre | 2 | 7 | -11 | 16 | 116 | 7 | 8 |
novembre | -3 | 3 | -18 | 14 | 152 | 5 | 9 |
décembre | -6 | -1 | -19 | 9 | 60 | 1 | 9 |
Italie et Pozza• Italie : le climat • Italie : carte et plans • Italie : Que voir ? • Italie : En pratique ? |
Pozza : Carte |