
• Vols | • Hôtels | • Airbnb |
Conditions actuelles![]() Ciel dégagé max. 5 °C
min. -1 °C Vent : 1 km/h Précipitations prévues : 0 mm > Bulletin météo complet et prédictions sur 7 jours Informations mises à jour à 07:24 (heure locale) À cet instant, il faisait : ![]() |
Liens commerciaux |
Prato di Resia : Climat - à quelle saison partir ?
Mois | T moyenne min (°C) | T moyenne max (°C) | T record min (°C) | T record max (°C) | Précipitations (mm) | Jours de pluie | Vent moy. (km/h) |
janvier | -4 | 2 | -18 | 12 | 65 | 2 | 4 |
février | -3 | 4 | -17 | 18 | 155 | 3 | 5 |
mars | -0 | 9 | -18 | 21 | 88 | 5 | 6 |
avril | 4 | 14 | -8 | 26 | 104 | 8 | 6 |
mai | 8 | 19 | -1 | 29 | 114 | 10 | 6 |
juin | 11 | 23 | 0 | 32 | 121 | 9 | 5 |
juillet | 13 | 24 | 4 | 34 | 131 | 9 | 5 |
août | 13 | 24 | 0 | 35 | 157 | 8 | 5 |
septembre | 9 | 19 | -1 | 29 | 153 | 7 | 4 |
octobre | 6 | 14 | -7 | 24 | 162 | 6 | 4 |
novembre | 1 | 7 | -9 | 18 | 117 | 6 | 4 |
décembre | -3 | 3 | -17 | 12 | 87 | 4 | 3 |
Italie et Prato di Resia• Italie : le climat • Italie : carte et plans • Italie : Que voir ? • Italie : En pratique ? |
Prato di Resia : Carte |