Amériques > Brésil
|
• Brésil : Quand et où partir
|
|
• Vols
|
• Hôtels
|
• Séjours
|
• Voitures
|
Ceci est une vue d'ensemble de la destination choisie
Cliquez sur le nom d'une ville pour des données climatiques complètes.
| Ville | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
| Rio de Janeiro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recife | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Porto Alegre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Belem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brasilia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iguatu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Manaus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brésil : climat
Le climat est évidemment soumis à la vaste étendue du territoire : l’été dure de septembre à mars dans le sud, avec des températures très élevées, des pluies tropicales parfois violentes. L’hiver s’étend de juin à septembre, avec des températures assez douces.
En se rapprochant de l’équateur, le climat est plus agréable, en été : températures autour de 30°C, brise tropicale, humidité moindre. Vous pouvez visiter le pays tout au long de l’année : évitez d’être à Rio entre décembre et février si vous redoutez les atmosphères étouffantes. |
Brésil : Carte![]() |
Liens commerciaux |





